Kwalitatieve en functionele oplossingen voor het veilig en efficiënt opbergen van al het waardenvolle.
BK Brandkasten
Staalweg 14
4104 AT Culemborg
Tel: 0345 - 523 229
Fax: 0345 - 523 329 info@bkbrandkasten.nl
BK Brandkasten BVBA
Putlaan 33
2650 Edegem
Tel: 03 - 4408839
info@bkbrandkasten.be

De BK Eurocity–Duo-Serie is een nieuwe moderne serie, welke niet alleen voldoet aan alle geldende eisen op het gebied van inbraakwerendheid maar ook die van brandwerendheid.
Zij hebben namelijk ook de brandwerendheid testen ondergaan en behaald, waardoor alle kasten uit deze Eurocity – Duo – Serie zowel een Euronormklasse hebben (tegen inbraak) alsmede een S 60 P of S 120 P norm, wat inhoudt dat zij tevens 60 of 120 minuten weerstand bieden tegen brand voor documenten.
De Serie is getest en gecertificeerd volgens Europese normen en is verkrijgbaar in de Euronorm klassen S2 t/m III met daarbij een S 60 P of S 120 P norm.
Elke klasse is op zich weer verkrijgbaar in diverse afmetingen.
UITBLINKENDE KENMERKEN
De Eurocity-Duo-Serie is getest en gecertificeerd volgens Europese normen en is verkrijgbaar in de Euronorm klassen S2 t/m III met daarbij een S 60 P of S 120 P norm (Definitie brandwerend), wat inhoudt dat de kasten tevens 60 of 120 minuten weerstand bieden tegen brand voor documenten.
Elke klasse is op zich weer verkrijgbaar in diverse afmetingen.
STANDAARD- EN MAATWERK
Geheel naar Uw keuze kan de kast worden voorzien van een sleutelslot, mechanisch- of elektronisch codeslot of beiden. Tevens kan zij worden voorzien van bijvoorbeeld een afsluitbaar binnencompartiment, uittrekbare lade of rek voor hangmappen.
Alle kasten worden standaard geleverd in de kleur RAL 7035 (grijs), maar uiteraard is ook de kleur geheel naar uw wens aan te passen.
Euronorm gecertificeerde brand- en inbraakwerende kasten
Euronorm klasse N/O (€ 7.000,- contante geld waarde indicatie)
Euronorm klasse S 60 P (geschikt voor papieren documenten met een brandwerendheid van 60 minuten)
| Type | Euronorm Klasse |
Buitenmaten (mm) | Binnenmaten (mm) | Inhoud liters |
Gewicht kg |
Aantal Legborden |
||||
| h | b | d | h | b | d | |||||
| Köln 30/ O | O/ S 60 P | 380 | 465 | 445 | 295 | 360 | 290 | 30 | 100 | 1 |
| Köln 44/ O | O/ S 60 P | 380 | 590 | 475 | 290 | 485 | 315 | 44 | 125 | 1 |
| Köln 37/ O | O/ S 60 P | 440 | 465 | 445 | 355 | 360 | 290 | 37 | 105 | 1 |
| Köln 60/ O | O/ S 60 P | 485 | 590 | 475 | 395 | 485 | 315 | 60 | 140 | 1 |
| Köln 55/ O | O/ S 60 P | 615 | 465 | 445 | 530 | 360 | 290 | 55 | 140 | 2 |
| Köln 80/ O | O/ S 60 P | 615 | 590 | 475 | 525 | 485 | 315 | 80 | 160 | 2 |
| Köln 72/ O | O/ S 60 P | 775 | 465 | 445 | 690 | 360 | 290 | 72 | 158 | 2 |
| Köln 109/ O | O/ S 60 P | 805 | 590 | 475 | 715 | 485 | 315 | 109 | 210 | 2 |
| Köln 198/ O | O/ S 60 P | 1140 | 705 | 475 | 1050 | 600 | 315 | 198 | 315 | 3 |
| Köln 233/ O | O/ S 60 P | 1325 | 705 | 475 | 1235 | 600 | 315 | 233 | 340 | 3 |
| Köln 268/ O | O/ S 60 P | 1510 | 705 | 475 | 1420 | 600 | 315 | 268 | 375 | 3 |
| Köln 445/ O | O/ S 60 P | 1555 | 890 | 550 | 1455 | 775 | 395 | 445 | 505 | 3 |
| Köln 491/ O | O/ S 60 P | 1705 | 890 | 550 | 1605 | 775 | 395 | 491 | 540 | 4 |
| Köln 547/ O | O/ S 60 P | 1895 | 890 | 550 | 1790 | 775 | 395 | 547 | 590 | 4 |
| Köln 611/ O* | O/ S 60 P | 1890 | 980 | 565 | 1790 | 865 | 395 | 611 | 700 | 4 |
| Köln 820/ O* | O/ S 60 P | 1890 | 980 | 700 | 1790 | 865 | 530 | 820 | 755 | 4 |
| Köln 702/ O* | O/ S 60 P | 1890 | 1135 | 565 | 1790 | 1020 | 385 | 702 | 785 | 4 |
| Köln 967/ O* | O/ S 60 P | 1890 | 1135 | 700 | 1790 | 1020 | 530 | 967 | 850 | 4 |
| Köln 834/ O* | O/ S 60 P | 1890 | 1285 | 565 | 1790 | 1180 | 395 | 834 | 880 | 4 |
| Köln 1119/ O* | O/ S 60 P | 1890 | 1285 | 700 | 1790 | 1180 | 530 | 1119 | 945 | 4 |
Euronorm gecertificeerde brand- en inbraakwerende kasten
Euronorm klasse I (€ 9.000,- contante geld waarde indicatie
Euronorm klasse S 60 P (geschikt voor papieren documenten met een brandwerendheid van 60 minuten)
| Type | Euronorm Klasse |
Buitenmaten (mm) | Binnenmaten (mm) | Inhoud liters |
Gewicht kg |
Aantal Legborden |
||||
| h | b | d | h | b | d | |||||
| Wuppertal 30/ I | I /S 60 P | 380 | 465 | 445 | 295 | 360 | 290 | 30 | 105 | 1 |
| Wuppertal 37/ I | I /S 60 P | 440 | 465 | 445 | 355 | 360 | 290 | 37 | 115 | 1 |
| Wuppertal 44/ I | I /S 60 P | 380 | 590 | 475 | 290 | 485 | 315 | 44 | 130 | 1 |
| Wuppertal 55/ I | I /S 60 P | 615 | 465 | 445 | 530 | 360 | 290 | 55 | 145 | 2 |
| Wuppertal 60/ I | I /S 60 P | 485 | 590 | 475 | 395 | 485 | 315 | 60 | 145 | 1 |
| Wuppertal72/ I | I /S 60 P | 775 | 465 | 445 | 690 | 360 | 290 | 72 | 160 | 2 |
| Wuppertal 80/ I | I /S 60 P | 615 | 590 | 475 | 525 | 485 | 315 | 80 | 170 | 2 |
| Wuppertal 109/ I | I /S 60 P | 805 | 590 | 475 | 715 | 485 | 315 | 109 | 215 | 2 |
| Wuppertal 198/ I | I /S 60 P | 1140 | 705 | 475 | 1050 | 600 | 315 | 198 | 330 | 3 |
| Wuppertal 233/ I | I /S 60 P | 1325 | 705 | 475 | 1235 | 600 | 315 | 233 | 365 | 3 |
| Wuppertal 268/ I | I /S 60 P | 1510 | 705 | 475 | 1420 | 600 | 315 | 268 | 395 | 3 |
| Wuppertal 451/ I | I /S 60 P | 1555 | 890 | 550 | 1455 | 785 | 395 | 451 | 510 | 3 |
| Wuppertal 497/ I | I /S 60 P | 1705 | 890 | 550 | 1605 | 785 | 395 | 497 | 550 | 4 |
| Wuppertal 555/ I | I /S 60 P | 1890 | 890 | 550 | 1790 | 785 | 395 | 555 | 590 | 4 |
| Wuppertal 611/ I* | I /S 60 P | 1890 | 980 | 565 | 1790 | 865 | 395 | 611 | 705 | 4 |
| Wuppertal 820/ I* | I /S 60 P | 1890 | 980 | 700 | 1790 | 865 | 530 | 820 | 760 | 4 |
| Wuppertal 721/ I* | I /S 60 P | 1890 | 1135 | 565 | 1790 | 1020 | 395 | 721 | 790 | 4 |
| Wuppertal 967/ I* | I /S 60 P | 1890 | 1135 | 700 | 1790 | 1020 | 530 | 967 | 855 | 4 |
| Wuppertal 834/ I* | I /S 60 P | 1890 | 1285 | 565 | 1790 | 1180 | 395 | 834 | 890 | 4 |
| Wuppertal 1119/ I* | I /S 60 P | 1890 | 1285 | 700 | 1790 | 1180 | 530 | 1119 | 955 | 4 |
Euronorm gecertificeerde brand- en inbraakwerende kasten
Euronorm klasse I (€ 9.000,- contante geld waarde indicatie
Euronorm klasse S 60 P (geschikt voor papieren documenten met een brandwerendheid van 60 minuten)
| Type | Euronorm Klasse |
Buitenmaten (mm) | Binnenmaten (mm) | Inhoud liters |
Gewicht kg |
Aantal Legborden |
||||
| h | b | d | h | b | d | |||||
| Wien 50/ II | II /S 60 P | 510 | 600 | 505 | 355 | 450 | 315 | 50 | 185 | 1 |
| Wien 69/ II | II /S 60 P | 640 | 600 | 505 | 490 | 450 | 315 | 69 | 230 | 2 |
| Wien 95/ II | II /S 60 P | 830 | 600 | 505 | 675 | 450 | 315 | 95 | 280 | 2 |
| Wien 179/ II | II /S 60 P | 1165 | 720 | 505 | 1010 | 565 | 315 | 179 | 420 | 3 |
| Wien 212/ II | II /S 60 P | 1350 | 720 | 505 | 1195 | 565 | 315 | 212 | 450 | 3 |
| Wien 245/ II | II /S 60 P | 1535 | 720 | 505 | 1380 | 565 | 315 | 245 | 520 | 3 |
Gecertificeerde brand- en inbraakwerende kasten
Brandwerend S 120 P (120 minuten papier)
Sicherheitsstuffe B (€ 5.000,- contante geld waarde indicatie)
Euronorm klasse S 120 P (geschikt voor papieren documenten met een brandwerendheid van 120 minuten)
| Type | Euronorm Klasse |
Buitenmaten (mm) | Binnenmaten (mm) | Inhoud liters |
Gewicht kg |
Aantal Legborden |
||||
| h | b | d | h | b | d | |||||
| Hamburg 38/ B | B /S 120 P | 495 | 615 | 570 | 265 | 450 | 325 | 38 | 170 | 1 |
| Hamburg 56/ B | B /S 120 P | 595 | 615 | 570 | 365 | 450 | 325 | 56 | 190 | 1 |
| Hamburg 111/ B | B /S 120 P | 1055 | 615 | 570 | 760 | 450 | 325 | 111 | 325 | 2 |
| Hamburg 228/ B | B /S 120 P | 1405 | 805 | 570 | 1100 | 640 | 325 | 228 | 485 | 2 |
| Hamburg 270/ B | B /S 120 P | 1605 | 805 | 570 | 1300 | 640 | 325 | 270 | 580 | 3 |
| Hamburg 312/ B | B /S 120 P | 1805 | 805 | 570 | 1500 | 640 | 325 | 312 | 710 | 3 |
| Hamburg 583/ B* | B /S 120 P | 1805 | 1360 | 570 | 1495 | 1200 | 325 | 583 | 995 | 3 |
| Hamburg 810/ B* | B /S 120 P | 1805 | 1775 | 570 | 1545 | 1615 | 325 | 810 | 1215 | 4 |
| Hamburg 931/ B* | B /S 120 P | 2040 | 1775 | 570 | 1775 | 1615 | 325 | 931 | 1340 | 4 |
Euronorm klasse I (€ 9.000,- contante geld waarde indicatie)
Euronorm klasse S 120 P (geschikt voor papieren documenten met een brandwerendheid van 120 minuten)
| Type | Euronorm Klasse |
Buitenmaten (mm) | Binnenmaten (mm) | Inhoud liters |
Gewicht kg |
Aantal Legborden |
||||
| h | b | d | h | b | d | |||||
| Berlin 38/ I | I /S 120 P | 495 | 615 | 570 | 265 | 450 | 325 | 38 | 180 | 1 |
| Berlin 56/ I | I /S 120 P | 595 | 615 | 570 | 365 | 450 | 325 | 56 | 200 | 1 |
| Berlin 111/ I | I /S 120 P | 1055 | 615 | 570 | 760 | 45 | 325 | 111 | 335 | 2 |
| Berlin 228/ I | I /S 120 P | 1405 | 805 | 570 | 1100 | 640 | 325 | 228 | 500 | 2 |
| Berlin 270/ I | I /S 120 P | 1605 | 805 | 570 | 1300 | 640 | 325 | 270 | 595 | 3 |
| Berlin 312/ I | I /S 120 P | 1805 | 805 | 570 | 1500 | 640 | 325 | 312 | 730 | 3 |
| Berlin 583/ I* | I /S 120 P | 1805 | 1360 | 570 | 1495 | 1200 | 325 | 583 | 1025 | 3 |
| Berlin 810/ I* | I /S 120 P | 1805 | 1775 | 570 | 1545 | 1615 | 325 | 810 | 1310 | 4 |
| Berlin 931/ I* | I /S 120 P | 2040 | 1775 | 570 | 1775 | 1615 | 325 | 931 | 1460 | 4 |
Euronorm klasse II (€ 23.000,- contante geld waarde indicatie)
Euronorm klasse S 120 P (geschikt voor papieren documenten met een brandwerendheid van 120 minuten)
| Type | Euronorm Klasse |
Buitenmaten (mm) | Binnenmaten (mm) | Inhoud liters |
Gewicht kg |
Aantal Legborden |
||||
| h | b | d | h | b | d | |||||
| Prag 38/ II | II /S 120 P | 515 | 640 | 580 | 265 | 450 | 325 | 38 | 235 | 1 |
| Prag 52/ II | II /S 120 P | 610 | 640 | 580 | 360 | 450 | 325 | 52 | 265 | 1 |
| Prag 107/ II | II /S 120 P | 1075 | 630 | 570 | 760 | 435 | 325 | 107 | 390 | 2 |
| Prag 228/ II | II /S 120 P | 1425 | 830 | 580 | 1100 | 640 | 325 | 228 | 625 | 2 |
| Prag 270/ II | II /S 120 P | 1625 | 830 | 580 | 1300 | 640 | 325 | 270 | 700 | 3 |
| Prag 309/ II | II /S 120 P | 1820 | 830 | 580 | 1490 | 640 | 325 | 309 | 775 | 3 |
| Prag 580/ II* | II /S 120 P | 1830 | 1385 | 580 | 1495 | 1195 | 325 | 580 | 1140 | 3 |
| Prag 772/ II* | II /S 120 P | 1830 | 1785 | 580 | 1495 | 1590 | 325 | 772 | 1455 | 3 |
| Prag 909/ II* | II /S 120 P | 2050 | 1785 | 580 | 1760 | 1590 | 325 | 909 | 1605 | 4 |
* Dubbeldeurs
De buitenafmetingen zijn exclusief deurbeslag van 60 mm