Kwalitatieve en functionele oplossingen voor het veilig en efficiënt opbergen van al het waardenvolle.
BK Brandkasten
Staalweg 14
4104 AT Culemborg
Tel: 0345 - 523 229
Fax: 0345 - 523 329 info@bkbrandkasten.nl
BK Brandkasten BVBA
Putlaan 33
2650 Edegem
Tel: 03 - 4408839
info@bkbrandkasten.be

De BK Eurocity – Serie is een nieuwe moderne serie met een uitstekende prijs – kwaliteit verhouding. Ook deze hele serie voldoet uiteraard weer aan alle geldende eisen op het gebied van inbraakwerendheid.
De BK Eurocity - Serie kasten is aan alle zijden meerwandig en gevuld met een speciale betonvulling. Afsluiting van de kast geschiedt d.m.v. 3 of 4–zijdige vergrendeling.
De Serie is getest en gecertificeerd volgens
Europese normen en is verkrijgbaar in de Euronorm klassen N t/m III.
Elke klasse is op zich weer verkrijgbaar in diverse afmetingen.
Tevens biedt de Eurocity – serie ca. 30 minuten brandwerendheid voor documenten.
De kasten hebben standaard een voorziening t.b.v. een degelijke verankering aan de vloer.
UITBLINKENDE KENMERKEN
De Eurocity-Serie is een zeer uitgebreide flexibele serie inbraakwerende kasten, verkrijgbaar in de Euronorm klassen S2, O, I, II en III.
STANDAARD- EN MAATWERK
Geheel naar Uw keuze kan de kast worden voorzien van een sleutelslot, mechanisch- of elektronisch codeslot of beiden. Tevens kan zij worden voorzien van bijvoorbeeld een afsluitbaar binnencompartiment of uittrekbare lade.
Alle kasten worden standaard geleverd in de kleur RAL 7035 (grijs), maar uiteraard is ook de kleur geheel naar uw wens aan te passen.
| Type | Euronorm Klasse |
Buitenmaten (mm) | Binnenmaten (mm) | Inhoud liters |
Gewicht kg |
Aantal Legborden |
||||
| h | b | d | h | b | d | |||||
| Dortmund 38/ O | N / O | 520 | 610 | 410 | 365 | 460 | 230 | 38 | 100 | 1 |
| Dortmund 76/ O | N / O | 610 | 640 | 515 | 460 | 490 | 340 | 76 | 115 | 1 |
| Dortmund 109/ O | N / O | 810 | 640 | 515 | 660 | 490 | 340 | 109 | 145 | 2 |
| Dortmund 138/ O | N / O | 810 | 710 | 560 | 655 | 555 | 380 | 138 | 165 | 2 |
| Dortmund 126/ O | N / O | 910 | 640 | 515 | 760 | 490 | 340 | 126 | 160 | 2 |
| Dortmund 143/ O | N / O | 1010 | 640 | 515 | 860 | 490 | 340 | 143 | 175 | 2 |
| Dortmund 255/ O | N / O | 1010 | 840 | 610 | 860 | 690 | 430 | 255 | 195 | 2 |
| Dortmund 176/ O | N / O | 1210 | 640 | 515 | 1060 | 490 | 340 | 176 | 215 | 3 |
| Dortmund 233/ O | N / O | 1260 | 710 | 560 | 1105 | 555 | 380 | 233 | 240 | 3 |
| Dortmund 329/ O | N / O | 1260 | 840 | 610 | 1110 | 690 | 430 | 329 | 305 | 3 |
| Dortmund 285/ O | N / O | 1505 | 710 | 560 | 1355 | 555 | 380 | 285 | 300 | 3 |
| Dortmund 341/ O | N / O | 1510 | 810 | 560 | 1360 | 660 | 380 | 341 | 325 | 3 |
| Dortmund 403/ O | N / O | 1510 | 840 | 610 | 1360 | 690 | 430 | 403 | 360 | 3 |
| Dortmund 416/ O | N / O | 1810 | 810 | 560 | 1660 | 660 | 380 | 416 | 380 | 4 |
| Dortmund 492/ O | N / O | 1810 | 840 | 610 | 1660 | 690 | 430 | 492 | 420 | 4 |
| Dortmund 753/ O* | N / O | 1810 | 1210 | 610 | 1660 | 1055 | 430 | 753 | 575 | 4 |
| Dortmund 854/ O* | N / O | 1810 | 1490 | 560 | 1660 | 1340 | 380 | 845 | 595 | 4 |
| Dortmund 380/ O | N / O | 1955 | 710 | 560 | 1805 | 555 | 380 | 380 | 330 | 4 |
| Dortmund 552/ O* | N / O | 1955 | 960 | 560 | 1805 | 805 | 380 | 552 | 445 | 4 |
| Dortmund 764/ O* | N / O | 1955 | 1270 | 560 | 1805 | 1115 | 380 | 764 | 560 | 4 |
| Type | Euronorm Klasse |
Buitenmaten (mm) | Binnenmaten (mm) | Inhoud liters |
Gewicht kg |
Aantal Legborden |
||||
| h | b | d | h | b | d | |||||
| Dresden 38/ I | I | 520 | 610 | 410 | 365 | 460 | 230 | 38 | 110 | 1 |
| Dresden 76/ I | I | 610 | 640 | 515 | 460 | 490 | 340 | 76 | 140 | 1 |
| Dresden 109/ I | I | 810 | 640 | 515 | 660 | 490 | 340 | 109 | 175 | 2 |
| Dresden 138/ I | I | 810 | 710 | 560 | 655 | 555 | 380 | 138 | 195 | 2 |
| Dresden 126/ I | I | 910 | 640 | 515 | 760 | 490 | 340 | 126 | 195 | 2 |
| Dresden 143/ I | I | 1010 | 640 | 515 | 860 | 490 | 340 | 143 | 210 | 2 |
| Dresden 255/ I | I | 1010 | 840 | 610 | 860 | 690 | 430 | 255 | 280 | 2 |
| Dresden 176/ I | I | 1210 | 640 | 515 | 1060 | 490 | 340 | 176 | 245 | 3 |
| Dresden 233/ I | I | 1260 | 710 | 560 | 1105 | 555 | 380 | 233 | 270 | 3 |
| Dresden 329/ I | I | 1260 | 840 | 610 | 1110 | 690 | 430 | 329 | 335 | 3 |
| Dresden 285/ I | I | 1505 | 710 | 560 | 1355 | 555 | 380 | 285 | 315 | 3 |
| Dresden 341/ I | I | 1510 | 810 | 560 | 1360 | 660 | 380 | 341 | 350 | 3 |
| Dresden 403/ I | I | 1510 | 840 | 610 | 1360 | 690 | 430 | 403 | 385 | 3 |
| Dresden 416/ I | I | 1810 | 810 | 560 | 1660 | 660 | 380 | 416 | 415 | 4 |
| Dresden 492/ I | I | 1810 | 840 | 610 | 1660 | 690 | 430 | 492 | 450 | 4 |
| Dresden 753/ I* | I | 1810 | 1210 | 610 | 1660 | 1055 | 430 | 753 | 605 | 4 |
| Dresden 845/ I* | I | 1810 | 1490 | 560 | 1660 | 1340 | 380 | 845 | 625 | 4 |
| Dresden 380/ I | I | 1955 | 710 | 560 | 1805 | 555 | 380 | 380 | 405 | 4 |
| Dresden 552/ I* | I | 1955 | 960 | 560 | 1805 | 805 | 380 | 552 | 525 | 4 |
| Dresden 764/ I* | I | 1955 | 1270 | 560 | 1805 | 1115 | 380 | 764 | 590 | 4 |
| Type | Euronorm Klasse |
Buitenmaten (mm) | Binnenmaten (mm) | Inhoud liters |
Gewicht kg |
Aantal Legborden |
||||
| h | b | d | h | b | d | |||||
| München 8/ I | I | 340 | 400 | 255 | 220 | 305 | 125 | 8 | 65 | 1 |
| München 15/ I | I | 340 | 500 | 305 | 220 | 405 | 175 | 15 | 85 | 1 |
| München 25/ I | I | 340 | 500 | 415 | 220 | 405 | 285 | 25 | 95 | 1 |
| München 36/ I | I | 440 | 500 | 415 | 320 | 405 | 285 | 36 | 120 | 1 |
| München 48/ I | I | 540 | 500 | 415 | 420 | 405 | 285 | 48 | 130 | 1 |
| München 60/ I | I | 640 | 500 | 415 | 520 | 405 | 285 | 60 | 150 | 2 |
| München 71/ I | I | 740 | 500 | 415 | 620 | 405 | 285 | 71 | 170 | 2 |
| München 173/ I | I | 740 | 740 | 565 | 620 | 645 | 435 | 173 | 250 | 2 |
| München 83/ I | I | 840 | 500 | 415 | 720 | 405 | 285 | 83 | 185 | 2 |
| München 202/ I | I | 840 | 740 | 565 | 720 | 645 | 435 | 202 | 265 | 2 |
| München 106/ I | I | 1040 | 500 | 415 | 920 | 405 | 285 | 106 | 215 | 2 |
| München 139/ I | I | 1040 | 500 | 505 | 920 | 405 | 375 | 139 | 245 | 2 |
| München 258/ I | I | 1040 | 740 | 565 | 920 | 645 | 435 | 258 | 325 | 2 |
| München 129/ I | I | 1240 | 500 | 415 | 1120 | 405 | 285 | 129 | 250 | 2 |
| München 170/ I* | I | 1240 | 500 | 505 | 1120 | 405 | 375 | 170 | 275 | 2 |
| München 314/ I* | I | 1240 | 740 | 565 | 1120 | 645 | 435 | 314 | 380 | 2 |
| München 398/ I | I | 1540 | 740 | 565 | 1420 | 645 | 435 | 398 | 480 | 3 |
| München 482/ I* | I | 1840 | 740 | 565 | 1720 | 645 | 435 | 482 | 545 | 3 |
| München 830/ I* | I | 1840 | 1210 | 565 | 1720 | 1110 | 435 | 830 | 695 | 3 |
| Type | Euronorm Klasse |
Buitenmaten (mm) | Binnenmaten (mm) | Inhoud liters |
Gewicht kg |
Aantal Legborden |
||||
| h | b | d | h | b | d | |||||
| Paris 40/ II | II | 520 | 610 | 410 | 370 | 480 | 230 | 40 | 235 | 1 |
| Paris 81/ II | II | 615 | 645 | 520 | 465 | 515 | 340 | 81 | 350 | 1 |
| Paris 144/ II | II | 810 | 710 | 560 | 660 | 575 | 380 | 144 | 465 | 2 |
| Paris 116/ II | II | 815 | 645 | 520 | 665 | 515 | 340 | 116 | 400 | 2 |
| Paris 133/ II | II | 915 | 645 | 520 | 765 | 515 | 340 | 133 | 440 | 2 |
| Paris 151/ II | II | 1015 | 645 | 520 | 865 | 515 | 340 | 151 | 495 | 2 |
| Paris 265/ II | II | 1015 | 845 | 610 | 865 | 715 | 430 | 265 | 645 | 2 |
| Paris 186/ II | II | 1215 | 645 | 520 | 1065 | 515 | 340 | 186 | 575 | 3 |
| Paris 242/ II | II | 1260 | 710 | 560 | 1110 | 575 | 380 | 242 | 635 | 3 |
| Paris 342/ II | II | 1265 | 845 | 610 | 1115 | 715 | 430 | 342 | 785 | 3 |
| Paris 297/ II | II | 1510 | 710 | 560 | 1360 | 575 | 380 | 297 | 770 | 3 |
| Paris 355/ II | II | 1515 | 815 | 560 | 1365 | 685 | 380 | 355 | 840 | 3 |
| Paris 419/ II | II | 1515 | 845 | 610 | 1365 | 715 | 430 | 419 | 890 | 3 |
| Paris 433/ II | II | 1815 | 815 | 560 | 1665 | 685 | 380 | 433 | 950 | 4 |
| Paris 511/ II | II | 1815 | 845 | 610 | 1665 | 715 | 430 | 511 | 950 | 4 |
| Paris 769/ II* | II | 1815 | 1210 | 610 | 1665 | 1075 | 430 | 769 | 1395 | 4 |
| Paris 863/ II* | II | 1815 | 1495 | 610 | 1665 | 1365 | 380 | 863 | 1470 | 4 |
| Paris 395/ II | II | 1960 | 710 | 560 | 1810 | 575 | 380 | 395 | 960 | 4 |
| Paris 567/ II* | II | 1960 | 960 | 560 | 1810 | 825 | 380 | 567 | 1105 | 4 |
| Paris 780/ II* | II | 1960 | 1270 | 560 | 1810 | 1135 | 380 | 780 | 1325 | 4 |
| Type | Euronorm Klasse |
Buitenmaten (mm) | Binnenmaten (mm) | Inhoud liters |
Gewicht kg |
Aantal Legborden |
||||
| h | b | d | h | b | d | |||||
| Rom 61/ III | III | 615 | 645 | 520 | 430 | 475 | 300 | 61 | 355 | 1 |
| Rom 113/ III | III | 810 | 710 | 560 | 620 | 540 | 340 | 113 | 540 | 2 |
| Rom 89/ III | III | 815 | 645 | 520 | 630 | 475 | 300 | 89 | 450 | 2 |
| Rom 104/ III | III | 915 | 645 | 520 | 730 | 475 | 300 | 104 | 500 | 2 |
| Rom 118/ III | III | 1015 | 645 | 520 | 830 | 475 | 300 | 118 | 545 | 2 |
| Rom 274/ III | III | 1015 | 845 | 710 | 830 | 675 | 490 | 274 | 830 | 2 |
| Rom 146/ III | III | 1215 | 645 | 520 | 1030 | 475 | 300 | 146 | 655 | 3 |
| Rom 196/ III | III | 1260 | 710 | 560 | 1070 | 540 | 340 | 196 | 780 | 3 |
| Rom 357/ III | III | 1265 | 845 | 710 | 1080 | 675 | 490 | 357 | 1015 | 3 |
| Rom 242/ III | III | 1510 | 710 | 560 | 1320 | 540 | 340 | 242 | 845 | 3 |
| Rom 291/ III | III | 1515 | 815 | 560 | 1330 | 645 | 340 | 291 | 940 | 3 |
| Rom 439/ III | III | 1515 | 845 | 710 | 1330 | 675 | 490 | 439 | 1120 | 3 |
| Rom 357/ III | III | 1815 | 815 | 560 | 1630 | 645 | 340 | 357 | 1050 | 4 |
| Rom 539/ III | III | 1815 | 845 | 710 | 1630 | 675 | 490 | 539 | 1290 | 4 |
| Rom 830/ III* | III | 1815 | 1210 | 710 | 1630 | 1040 | 490 | 830 | 1715 | 4 |
| Rom 734/ III* | III | 1815 | 1495 | 560 | 1630 | 1325 | 340 | 734 | 1810 | 4 |
| Rom 324/ III | III | 1960 | 710 | 560 | 1770 | 540 | 340 | 324 | 1040 | 4 |
| Rom 475/ III* | III | 1960 | 960 | 560 | 1770 | 790 | 340 | 475 | 1355 | 4 |
| Rom 661/ III* | III | 1960 | 1270 | 560 | 1770 | 1100 | 340 | 661 | 1630 | 4 |
* Dubbeldeurs
De buitenafmetingen zijn exclusief deurbeslag van 60 mm