Kwalitatieve en functionele oplossingen voor het veilig en efficiënt opbergen van al het waardenvolle.
BK Brandkasten
Staalweg 14
4104 AT Culemborg
Tel: 0345 - 523 229
Fax: 0345 - 523 329 info@bkbrandkasten.nl
BK Brandkasten BVBA
Putlaan 33
2650 Edegem
Tel: 03 - 4408839
info@bkbrandkasten.be

De KP–Serie is, net als de Europa–Serie, een reeks inbraak- en brandwerende kasten welke bekend staat om zijn primaire en degelijke kwaliteitsbouw. De kasten worden in een moderne productiefaciliteit geproduceerd en voldoen aan alle eisen op het gebied van inbraak- en brandwerendheid. De brandkasten zijn volledig aangepast aan de hedendaagse ontwikkelingen op het gebied van inbraak- en brandwerendheid. Het resultaat is een degelijke multifunctionele serie. De gehele serie is verkrijgbaar in drie Euronorm gradaties, te weten de klassen O, I en II. Deze zijn ieder weer verkrijgbaar in 9 standaardafmetingen.
Echter is de KP ook geheel naar uw wens te fabriceren c.q. in te richten. De kast kan bijvoorbeeld dieper gemaakt worden voor het opbergen van uw kassaladen in de diepte, of worden uitgerust met een uittrekbare lade, afsluitbaar binnencompartiment, afstortsysteem, sleutelrekken etc.
Tevens biedt de KP–serie ca. 45 minuten brandwerendheid voor documenten.
DEGELIJK EN BETROUWBAAR
De brandkasten zijn volledig aangepast aan de hedendaagse ontwikkelingen op het gebied vaninbraak- en brandwerendheid. Het resultaat is een degelijke multifunctionele serie, verkrijgbaar in 9 modellen. Stuk voor stuk standaard voorbereid op een degelijke vloerverankering. De gehele serie is getest en gecertificeerd volgens Europese normen en is in drie gradaties (Euroklasse N, I, II) verkrijgbaar.

STANDAARD- EN MAATWERK
Standaard zijn alle KP-serie brandkasten voorzien van een sleutelslot. Naar wens kunnen de brandkasten worden voorzien van mechanische of elektronische codesloten, die in verschillende combinaties kunnen worden toegepast. Als het om inrichten gaat, kan BK Brandkasten de brandkasten geheel naar wens voorzien van uittrekbare lades, afsluitbare binnencompartimenten, sleutelrekken, afstort-systemen en voorbereiding voor buispostsystemen. BK Brandkasten informeert u er graag over.
| Type | Euronorm klasse |
Buitenmaten (mm) | Binnenmaten (mm) | Gewicht kg |
Volume liters |
Aantal leg- planken |
||||
| h | b | d | h | b | d | |||||
| KP 535 N | N | 540 | 550 | 530* | 400 | 390 | 310 | 260 | 48 | 1 |
| KP 630 N | N | 630 | 580 | 570* | 500 | 420 | 350 | 330 | 73 | 1 |
| KP 800 N | N | 800 | 580 | 570* | 670 | 420 | 350 | 390 | 98 | 1 |
| KP 940 N | N | 940 | 550 | 530* | 810 | 390 | 310 | 410 | 98 | 2 |
| KP 1170 N | N | 1170 | 580 | 570* | 1040 | 420 | 350 | 540 | 152 | 2 |
| KP 1290 N | N | 1290 | 690 | 640* | 1160 | 530 | 420 | 710 | 258 | 2 |
| KP 1520 N | N | 1520 | 690 | 640* | 1390 | 530 | 420 | 820 | 309 | 3 |
| KP 1660 N | N | 1660 | 690 | 640* | 1530 | 530 | 420 | 890 | 340 | 3 |
| KP 1800 N | N | 1800 | 690 | 640* | 1670 | 530 | 420 | 950 | 371 | 3 |
| KP 535 I | I | 540 | 550 | 530* | 400 | 390 | 310 | 270 | 48 | 1 |
| KP 630 I | I | 630 | 580 | 570* | 500 | 420 | 350 | 340 | 73 | 1 |
| KP 800 I | I | 800 | 580 | 570* | 670 | 420 | 350 | 400 | 98 | 1 |
| KP 940 I | I | 940 | 550 | 530* | 810 | 390 | 310 | 420 | 98 | 2 |
| KP 1170 I | I | 1170 | 580 | 570* | 1040 | 420 | 350 | 550 | 152 | 2 |
| KP 1290 I | I | 1290 | 690 | 640* | 1160 | 530 | 420 | 720 | 258 | 2 |
| KP 1520 I | I | 1520 | 690 | 640* | 1390 | 530 | 420 | 830 | 309 | 3 |
| KP 1660 I | I | 1660 | 690 | 640* | 1530 | 530 | 420 | 900 | 340 | 3 |
| KP 1800 I | I | 1800 | 690 | 640* | 1670 | 530 | 420 | 960 | 371 | 3 |
| KP 535 II | II | 540 | 550 | 530* | 400 | 390 | 310 | 300 | 48 | 1 |
| KP 630 II | II | 630 | 580 | 570* | 500 | 420 | 350 | 370 | 73 | 1 |
| KP 800 II | II | 800 | 580 | 570* | 670 | 420 | 350 | 450 | 98 | 1 |
| KP 940 II | II | 940 | 550 | 530* | 810 | 390 | 310 | 470 | 98 | 2 |
| KP 1170 II | II | 1170 | 580 | 570* | 1040 | 420 | 350 | 620 | 152 | 2 |
| KP 1290 II | II | 1290 | 690 | 640* | 1160 | 530 | 420 | 820 | 258 | 2 |
| KP 1520 II | II | 1520 | 690 | 640* | 1390 | 530 | 420 | 940 | 309 | 3 |
| KP 1660 II | II | 1660 | 690 | 640* | 1530 | 530 | 420 | 1010 | 340 | 3 |
| KP 1800 II | II | 1800 | 690 | 640* | 1670 | 530 | 420 | 1090 | 371 | 3 |
* Buitenafmeting is exclusief deurbeslag van 45 mm.