Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • S-serie
  • Kenmerken
  • Technische specificaties
BK-Nipo-serie

De S-serie dankt haar gerenommeerde naam onder meer aan de uitstekende prijs-
kwaliteitverhouding. Met deze Euronorm gecertificeerde serie profiteert u namelijk – dankzij een speciaal ontwikkelde productiemethode – optimaal van een maximale brandkastinhoud bij minimale buitenafmetingen. Bovendien voldoet de hele serie aan alle geldende eisen op het gebied van brand- en inbraakwerendheid. UNIEK!!

De S-serie wordt in een moderne productiefaciliteit gefabriceerd en blinkt uit door een combinatie van gedegen kwaliteit en efficiënt ruimtegebruik. Dankzij hun gewichtconstructie zijn de kansen
uitermate geschikt voor etageplaatsing en daardoor inzetbaar voor zowel privé- als zakelijk gebruik.

 

De S-serie is Euronorm EN 1143-1 gecertificeerde in de klasse I, II, III, IV en V en in 10-tal modellen verkrijgbaar. Alle zijn voorbereid op een degelijke dubbele vloerverankering. De brand- en inbraakwerende kasten van de S-serie hebben standaard 1 tot 4 stuks legborden die in hoogte verstelbaar zijn. De modellen beschikken over een hoogwaardig (dubbelbaard) sleutelslot. Maar U kunt de brandkast ook van een mechanisch- of elektronisch codeslot laten voorzien. Deze sloten staan bekend om hun relatief eenvoudige bediening en kunnen in diverse combinaties worden toegepast.

 

 

De S-serie is in 5 weerstandsklassen leverbaar. De weerstandsklasse I, II, III, IV en V staan voor een contante waarde-indicatie.

De S–serie heeft talloze uitbreidingsopties zoals:
Afsluitbaar binnencompartiment,
Modulair sleutelpaneel, Trilcontact, voor aansluiting op het alarmsysteem;

 

S-serie met binnenkluis BK Brandkasten

 

 


 

Technische specificaties S-serie
Euronorm gecertificeerde brand- en inbraakwerende kasten

Euronorm Klasse I (€ 9.000,- contante geld waarde indicatie)

Type Euronorm
klasse
Buitenmaten (mm) Binnenmaten (mm) Gewicht
kg
Volume
liters
Aantal
leg-
planken
h b d h b d
S 15/ I I 410 340 300 330 270 175 55 15 1
S 25/ I I 410 420 350 330 350 220 75 25 1
S 34/ I I 410 420 430 330 350 300 85 34 1
S 52/ I I 590 420 430 500 350 300 105 52 1
S 83/ I I 590 520 500 500 450 370 120 83 1
S 93/ I I 770 520 430 690 450 300 155 93 2
S 116/ I I 940 520 430 860 450 300 180 116 2
S 173/ I I 1120 520 500 1040 450 370 225 173 3
S 230/ I I 1120 670 500 1040 600 370 260 230 3
S 400/ I I 1480 770 540 1395 700 410 375 400 4
S 509/ I I 1850 840 580 1715 725 410 500 509 5
S 755/ I I 1850 1190 580 1715 1075 410 695 755 5

 

Euronorm Klasse II (€ 23.000,- contante geld waarde indicatie)

Type Euronorm
klasse
Buitenmaten (mm) Binnenmaten (mm) Gewicht
kg
Volume
liters
Aantal
leg-
planken
h b d h b d
S 37/ II II 430 460 450 330 380 300 140 37 1
S 67/ II II 610 540 450 500 450 300 200 67 1
S 93/ II II 790 540 450 690 450 300 250 93 2
S 173/ II II 960 610 530 860 530 380 350 173 2
S 209/ II II 1140 610 530 1040 530 380 400 209 3
S 279/ II II 1500 610 530 1390 530 380 500 279 4
S 387/ II II 1500 760 560 1390 680 410 600 387 4
S 439/ II II 1320 760 680 1220 680 530 585 439 5
S 514/ II II 1850 840 580 1720 730 410 855 514 5
S 761/ II II 1850 1190 580 1720 1080 410 870 761 5

Euronorm Klasse III (€ 36.000,- contante geld waarde indicatie)

Type Euronorm
klasse
Buitenmaten (mm) Binnenmaten (mm) Gewicht
kg
Volume
liters
Aantal
leg-
planken
h b d h b d
S 67/ III III 600 540 470 500 450 300 275 67 1
S 93/ III III 790 540 470 690 450 300 340 93 2
S 173/ III III 960 610 550 860 530 380 480 173 3
S 209/ III III 1140 610 550 1040 530 380 550 209 4
S 279/ III III 1490 610 550 1390 530 380 660 279 4
S 387/ III III 1490 760 580 1390 680 410 830 387 4
S 439/ III III 1320 760 690 1220 680 530 860 439 5
S 514/ III III 1850 840 580 1720 730 410 965 514 5
S 761/ III III 1850 1190 580 1720 1080 410 1130 761 5

 

Euronorm Klasse IV (€ 55.000,- contante geld waarde indicatie)

Type Euronorm
klasse
Buitenmaten (mm) Binnenmaten (mm) Gewicht
kg
Volume
liters
Aantal
leg-
planken
h b d h b d
S 79/ IV IV 600 610 470 500 530 300 315 79 1
S 93/ IV IV 790 540 470 690 450 300 355 93 2
S 173/ IV IV 960 610 550 860 530 380 465 173 2
S 209/ IV IV 1140 610 550 1040 530 380 565 209 3
S 279/ IV IV 1490 610 550 1390 530 380 675 279 4
S 387/ IV IV 1490 760 580 1390 680 410 845 387 4
S 439/ IV IV 1320 760 690 1220 680 530 875 439 5
S 514/ IV IV 1850 840 580 1720 730 410 1100 514 5
S 761/ IV IV 1850 1190 580 1720 1080 410 1320 761 5

 

Euronorm Klasse V (€ 82.000,- contante geld waarde indicatie)

Type Euronorm
klasse
Buitenmaten (mm) Binnenmaten (mm) Gewicht
kg
Volume
liters
Aantal
leg-
planken
h b d h b d
S 95/ V V 840 620 570 680 440 320 705 95 2
S 145/ V V 1190 620 570 1030 440 320 935 145 3
S 239/ V V 1380 710 630 1220 530 370 1280 239 3
S 268/ V V 1530 710 630 1370 530 370 1325 268 4
S 514/ V V 1880 910 670 1720 730 410 1880 514 5
S 761/ V V 1880 1260 670 1720 1080 410 2380 761 5

Buitenafmetingen zijn exclusief deurbeslag van 55 mm