Kwalitatieve en functionele oplossingen voor het veilig en efficiënt opbergen van al het waardenvolle.
BK Brandkasten
Staalweg 14
4104 AT Culemborg
Tel: 0345 - 523 229
Fax: 0345 - 523 329 info@bkbrandkasten.nl
BK Brandkasten BVBA
Putlaan 33
2650 Edegem
Tel: 03 - 4408839
info@bkbrandkasten.be

De BK SE-Serie is opgebouwd van relatief lichte materialen zodat de safe kan worden toegepast in bijvoorbeeld oude gebouwen waarvan de vloeren maar beperkt belast mogen worden.
De BK SE-Serie is getest en gecertificeerd volgens de Europese normering EN 1143-1 en in 6 weerstandsklassen leverbaar; de Euroklasse 0, I, II, III, IV en V. Deze indicatie geeft aan tot welke waarde contant geld door de verzekering geaccepteerd worden. Afhankelijk van de genomen beveiligingsmaatregelen kunnen verzekeraars afwijken van de waarde-indicatie.

De BK SE-Serie is voorbereid op een degelijke vloerverankering en standaard voorbereid voor een alarmaansluiting. De legborden zijn in hoogte verstelbaar. Indien gewenst is het mogelijk om de BK SE brand- en inbraakwerende kast te voorzien van o.a. een afsluitbaar binnenvak, een binnenkast met afstortlade, een sleutelpaneel, extra legborden.

De kasten zijn voorzien van een hoogwaardig (dubbelbaard) sleutelslot. Maar u kunt deze ook van een mechanisch of elektronisch codeslot laten voorzien. Het elektronisch codeslot kunt u laten instellen met een openingsvertraging.
De BK SE-Serie is ook uitvoerbaar als afstortkast. De BK SE afstortkast is speciaal ontwikkeld voor het afstorten en veilig opbergen van papiergeld en cheques.
Ook de BK SE afstortkasten zijn Euronorm gecertificeerd volgens de Europese normering EN 1143-2.
| Type | Euronorm Klasse |
Buitenmaten (mm) | Binnenmaten (mm) | Inhoud liters |
Gewicht kg |
Aantal Legborden |
||||
| h | b | d | h | b | d | |||||
| SE 111/ O | N/O | 800 | 600 | 500 | 670 | 460 | 360 | 111 | 250 | 2 |
| SE 144/ O | N/O | 1000 | 600 | 500 | 870 | 460 | 360 | 144 | 300 | 2 |
| SE 177/ O | N/O | 1200 | 600 | 600 | 1070 | 460 | 360 | 177 | 300 | 2 |
| SE 210/ O | N/O | 1400 | 600 | 500 | 1270 | 460 | 360 | 210 | 300 | 3 |
| SE 296/ O | N/O | 1600 | 700 | 500 | 1470 | 560 | 360 | 296 | 300 | 3 |
| SE 337/ O | N/O | 1800 | 700 | 500 | 1670 | 560 | 360 | 337 | 330 | 4 |
| Type | Euronorm Klasse |
Buitenmaten (mm) | Binnenmaten (mm) | Inhoud liters |
Gewicht kg |
Aantal Legborden |
||||
| h | b | d | h | b | d | |||||
| SE 112/ I | I | 800 | 625 | 600 | 620 | 440 | 410 | 112 | 140 | 1 |
| SE 157/ I | I | 1050 | 625 | 600 | 870 | 440 | 410 | 157 | 170 | 1 |
| SE 226/ I | I | 1200 | 725 | 600 | 1020 | 540 | 410 | 226 | 210 | 2 |
| SE 281/ I | I | 1450 | 725 | 600 | 1270 | 540 | 410 | 281 | 270 | 2 |
| SE 314/ I | I | 1600 | 725 | 600 | 1420 | 540 | 410 | 314 | 305 | 3 |
| SE 438/ I | I | 1850 | 825 | 600 | 1670 | 640 | 410 | 438 | 355 | 3 |
| SE 782/ I | I | 1850 | 1225 | 640 | 1670 | 1040 | 450 | 782 | 520 | 3 |
| Type | Euronorm Klasse |
Buitenmaten (mm) | Binnenmaten (mm) | Inhoud liters |
Gewicht kg |
Aantal Legborden |
||||
| h | b | d | h | b | d | |||||
| SE 112/ II | II | 800 | 625 | 600 | 620 | 440 | 410 | 112 | 210 | 1 |
| SE 157/ II | II | 1050 | 625 | 600 | 870 | 440 | 410 | 157 | 280 | 1 |
| SE 226/ II | II | 1200 | 725 | 600 | 1020 | 540 | 410 | 226 | 305 | 2 |
| SE 281/ II | II | 1450 | 725 | 600 | 1270 | 540 | 410 | 281 | 380 | 2 |
| SE 314/ II | II | 1600 | 725 | 600 | 1420 | 540 | 410 | 314 | 430 | 3 |
| SE 438/ II | II | 1850 | 825 | 600 | 1670 | 640 | 410 | 438 | 540 | 3 |
| SE 782/ II | II | 1850 | 1225 | 640 | 1670 | 1040 | 450 | 782 | 720 | 3 |
| Type | Euronorm Klasse |
Buitenmaten (mm) | Binnenmaten (mm) | Inhoud liters |
Gewicht kg |
Aantal Legborden |
||||
| h | b | d | h | b | d | |||||
| SE 75/ III | III | 690 | 620 | 580 | 510 | 450 | 325 | 75 | 400 | 1 |
| SE 99/ III | III | 860 | 620 | 580 | 680 | 450 | 325 | 99 | 510 | 1 |
| SE 124/ III | III | 1030 | 620 | 580 | 850 | 450 | 325 | 124 | 570 | 2 |
| SE 149/ III | III | 1200 | 620 | 580 | 1020 | 450 | 325 | 149 | 630 | 2 |
| SE 297/ III | III | 1200 | 825 | 700 | 1020 | 655 | 445 | 297 | 850 | 2 |
| SE 350/ III | III | 1380 | 825 | 700 | 1200 | 655 | 445 | 350 | 950 | 3 |
| SE 452/ III | III | 1730 | 825 | 700 | 1550 | 655 | 445 | 452 | 1150 | 4 |
| SE 735/ III | III | 1800 | 1190 | 700 | 1620 | 1020 | 445 | 735 | 1450 | 4 |
| Type | Euronorm Klasse |
Buitenmaten (mm) | Binnenmaten (mm) | Inhoud liters |
Gewicht kg |
Aantal Legborden |
||||
| h | b | d | h | b | d | |||||
| SE 99/ IV | IV | 860 | 620 | 580 | 680 | 450 | 325 | 99 | 550 | 1 |
| SE 124/ IV | IV | 1030 | 620 | 580 | 850 | 450 | 325 | 124 | 630 | 2 |
| SE 149/ IV | IV | 1200 | 620 | 580 | 1020 | 450 | 325 | 149 | 690 | 2 |
| SE 297/ IV | IV | 1200 | 825 | 700 | 1020 | 655 | 445 | 297 | 960 | 2 |
| SE 350/ IV | IV | 1380 | 825 | 700 | 1200 | 655 | 445 | 350 | 1100 | 3 |
| SE 452/ IV | IV | 1730 | 825 | 700 | 1550 | 655 | 445 | 452 | 1290 | 4 |
| SE 735/ IV | IV | 1800 | 1190 | 700 | 1620 | 1020 | 445 | 735 | 1670 | 4 |
| Type | Euronorm Klasse |
Buitenmaten (mm) | Binnenmaten (mm) | Inhoud liters |
Gewicht kg |
Aantal Legborden |
||||
| h | b | d | h | b | d | |||||
| SE 99/ V | V | 860 | 620 | 580 | 680 | 450 | 325 | 99 | 650 | 1 |
| SE 124/ V | V | 1030 | 620 | 580 | 850 | 450 | 325 | 124 | 740 | 2 |
| SE 149/ V | V | 1200 | 620 | 580 | 1020 | 450 | 325 | 149 | 830 | 2 |
| SE 297/ V | V | 1200 | 825 | 700 | 1020 | 655 | 445 | 297 | 1104 | 2 |
| SE 350/ V | V | 1380 | 825 | 700 | 1200 | 655 | 445 | 350 | 1320 | 3 |
| SE 452/ V | V | 1730 | 825 | 700 | 1550 | 655 | 445 | 452 | 1580 | 4 |
| SE 735/ V | V | 1800 | 1190 | 700 | 1620 | 1020 | 445 | 735 | 2060 | 4 |